坎巴拉太空计划(Kerbal Space Program, KSP)比较偏向于拟真,需要玩家具备一定的天文学和物理学知识,像现实的航空航天那样计划并进行飞行。同时,它高度地支持插件开发,拥有一个活跃的插件制作群体。
坎贝尔太空计划(Kerbal Space Program)始于Squad的一个面向员工的“Make Dreams Come True”的项目,旨在实现员工的一些个人计划。Felipe Falanghe(又称HarvesteR)提出了这个想法,这是他自儿时就有的梦想。Squad的创始人Ezequiel Ayarza和Adrian Goya决定资助这个项目,于是就有了Kerbal Space Program。
坎巴拉太空计划操作
坎巴拉太空计划操作键位一览
这款游戏的操作键位比较复杂,很多玩家还不怎么清楚每一个键的功能,下面给大家带来《坎巴拉太空计划》操作键位一览,
键位表
按键 | 作用 | 最初加入版本 | 动作组 |
---|---|---|---|
系统/界面控制 | |||
+ | 放大 | 0.08.5 | |
- | 缩小 | 0.08.5 | |
Mod+F2 | 打开调试控制台 | 0.08.5 | |
M | 打开/关闭轨道地图 | 0.11.0 | |
Tab | 在轨道地图中切换焦点 | 0.11.0 | |
Shift+Tab | 在轨道地图中切换焦点(上一个) | 0.11.0? | |
退格 | 重设轨道地图的焦点 | 0.17.0 | |
Insert | 分级视角(默认视角) | 0.18 | |
Delete | 对接视角 | 0.18 | |
. | 时间加速(大气层中为物理加速) 加快 | 0.11.0 | |
, | 时间加速(大气层中为物理加速) 减慢 | 0.11.0 | |
Mod+. | 物理加速(强制) 加快 | 0.17.0 | |
Mod+, | 物理加速(强制) 减慢 | 0.17.0 | |
. (小键盘 Del) | 打开/关闭陀螺仪 | 0.12.0? | |
] | 切换到附近有效的载具/Kerbals(下一个) | 0.14.0 | |
[ | 切换到附近有效的载具/Kerbals(上一个) | 0.14.0 | |
F1 | 截图 | 0.07.3 | |
F2 | 显示/隐藏UI界面 | 0.13.0 | |
F3 | 打开/关闭飞行报告 | 0.14.0 | |
F4 | 打开/关闭飞船标签 | 0.14.0 | |
F5 | 快速保存 | 0.14.0 | |
F9 | 快速读取 | 0.14.0 | |
Ctrl+F10 | 保存/读取状态对话框 (隐藏功能,可以在/KSP/saves/scenarios/里找到) | 0.14.1? | |
Mod+F12 | 打开/关闭Debug菜单 | 0.19.0 | |
飞行控制 | |||
W | 俯仰(上/后) | 0.07.3 | |
S | 俯仰(下/前) | 0.07.3 | |
A | 偏航 (左转舵/左) | 0.07.3 | |
D | 偏航 (右转舵/右) | 0.07.3 | |
Q | 翻滚 (顺时针) | 0.07.3 | |
E | 翻滚 (逆时针) | 0.07.3 | |
C | 切换摄像机视角[自动/自由/追踪] 自0.13.3 | 0.07.3 | |
C | 切换舱内视角 | 0.17.0 | |
V | 切换摄像机视角[自动/自由/轨道] 自0.17 | 0.17.0 | |
左Shift | 增加推力 | 0.07.3 | |
左Control | 减少推力 | 0.07.3 | |
空格 | 激活下一分级(注意!请不要随意使用!) | 0.07.3 | Stage |
T | 打开/关闭S.A.S.组件和在其他组件里的S.A.S. | 0.07.3 | SAS |
F | 按住可以暂时打开S.A.S.组件和在其他组件里的S.A.S | 0.07.3 | |
Mod+L | 锁定现在分级(对于防止意外触动空格健非常有用) | 0.08.4 | |
Caps Lock | 切换简化/精密操控模式 | 0.08.5 | |
R | 打开/关闭RCS | 0.11.0 | RCS |
H | RCS推动向前平移 | 0.11.0 | |
N | RCS推动向后平移 | 0.11.0 | |
I | RCS推动向下平移 | 0.11.0 | |
J | RCS推动向左平移 | 0.11.0 | |
K | RCS推动向上平移 | 0.11.0 | |
L | RCS推动向右平移 | 0.11.0 | |
X | 所有发动机熄火(版本0.12隐藏功能) | 0.12.0 | |
G | 打开/关闭降落组件 | 0.14.0 | Gear |
Mod+WSADQE | 仰俯/偏航/翻滚配平 | 0.15.0 | |
Mod+X | 取消所有配平 | 0.15.0 | |
B | 轮胎刹车 | 0.15.0 | Brakes |
U | 打开/关闭载具灯光 | 0.15.0 | Lights |
] | 切换到附近有效的载具/Kerbals(下一个) | 0.14.0 | |
[ | 切换到附近有效的载具/Kerbals(上一个) | 0.14.0 | |
1, 2, 3... | 激活第1, 2, 3...动作组 | 0.18.0 | Custom 01-10 |
退格 | 紧急逃生(可在动作组里编程) | 0.18.0 | Abort |
鼠标右键 | 打开指定部件的菜单 | 0.15.0 | |
Mod+鼠标右键 | 打开多个组件对话框/燃料和其他资源传输(应该同时打开要传输的两个容器) | 0.18.0 | |
Home | 向上滚动图标 | 0.09.0 | |
End | 向下滚动图标 | 0.09.0 | |
对接模式 | |||
W | 俯仰(上/后)/ 向前平移 | 0.18.0 | |
S | 俯仰(下/前)/ 向后平移 | 0.18.0 | |
A | 偏航 (左转舵/左) / 向左平移 | 0.18.0 | |
D | 偏航 (右转舵/右) / 向后平移 | 0.18.0 | |
Q | 翻滚(顺时针) | 0.18.0 | |
E | 翻滚(逆时针) | 0.18.0 | |
左Shift | 向上平移 | 0.18.0 | |
左Control | 向下平移 | 0.18.0 | |
空格 | 切换平移/转向模式 | 0.18.0 | |
舱外活动(EVA)控制 | |||
W | 向前行走/喷气 | 0.16.0 | |
S | 向后行走/喷气 | 0.16.0 | |
A | 向左行走/喷气 | 0.16.0 | |
D | 向右行走/喷气 | 0.16.0 | |
Shift | 向上喷气 | 0.16.0 | |
Control | 向下喷气 | 0.16.0 | |
空格 | 跳/离开梯子 | 0.16.0 | |
F | 使用/进入载具 | 0.16.0 | |
L | 打开/关闭灯光 | 0.16.0 | |
R | 打开/关闭喷气背包 | 0.16.0 | |
Mod | 打开/关闭动作 | 0.16.0 | |
] | 切换到附近有效的载具/Kerbals(下一个) | 0.14.0 | |
[ | 切换到附近有效的载具/Kerbals(上一个) | 0.14.0 | |
空格 | 重设视角 | 0.16.0 | |
VAB/SPH控制 | |||
Ctrl+Z | 撤销上个操作 | 0.08.0 | |
Ctrl+Y | 恢复上个操作 | 0.08.0 | |
Mod+鼠标左键 | 复制一个或多个组件 | 0.08.5 | |
C | 打开/关闭磁性角度 | 0.15.0 | |
X | 增加对称数量 | 0.08.5 | |
Shift + X | 减少对称数量 | 0.18.0 | |
Page Up | 向上滚动 | 0.08.5 | |
Page Down | 向下滚动 | 0.08.5 | |
Shift+鼠标左键 | 移动整个载具 | 0.09.0 | |
+ / 向上滑动滚轮 | 放大 | 0.08.5 | |
- / 向下滑动滚轮 | 缩小 | 0.08.5 | |
W | 组件向后旋转 | 0.15.0 | |
S | 组件向前旋转 | 0.15.0 | |
A | 组件逆时针旋转(左) | 0.15.0 | |
D | 组件顺时针旋转(右) | 0.15.0 | |
Q | 组件逆时针旋转 | 0.15.0 | |
E | 组件顺时针旋转 | 0.15.0 | |
Shift | 按住以5°旋转组件 | 0.15.0 | |
空格 | 重设部件角度 | 0.15.0 |
∨ 展开